АНАСТАСИЯ НИКИТСКАЯ
+7 (925) 276-01-35
|
REGISTRATION IS CLOSED |
Время регистрации | № | Класс | Возраст | Программа | Стартовый взнос с чел. | Учет в рейтингах |
---|---|---|---|---|---|---|
1 отделение. 7 и младше | ||||||
8.30-9.30 | 1 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачет ШБТ (W+CH+PL) | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 2 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачет на N (W+Q+CH+J) | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 3 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачет ШБТ (W+CH+PL) | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 4 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачет на N (W+Q+CH+J) | 400 р. | NDL |
Награждение | ||||||
8.30-9.30 | 5 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок W | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 6 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок Q | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 7 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок CH | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 8 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок J | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 9 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок PL | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 10 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок W | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 11 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок CH | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 12 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок PL | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 13 | N | 7 и мл Соло | W+Q+CH+J | 400 р. | NDL |
8.30-9.30 | 14 | ШБТ,N,E | 7 и мл. Соло | Autumn Cup W+CH | 400 р. | |
8.30-9.30 | 15 | ШБТ,N,E | 7 и мл. Пары | Autumn Cup W+CH | 400 р. | |
Награждение | ||||||
2 отделение. 9 и младше | ||||||
11.30-12.30 | 16 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачет ШБТ (W+CH+PL) | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 17 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачет на N (W+Q+CH+J) | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 18 | ШБТ | 9 и мл Пары | Зачет ШБТ (W+CH+PL) | 400р. | NDL |
11.30-12.30 | 19 | 9 и мл Пары | Зачет на N (W+Q+CH+J) | 400р. | NDL | |
Награждение | ||||||
11.30-12.30 | 20 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок W | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 21 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок Q | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 22 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок CH | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 24 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок J | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 25 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок PL | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 26 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок W | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 27 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок Q | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 28 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок CH | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 29 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок J | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 30 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок PL | 400 р. | NDL |
11.30-12.30 | 31 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Autumn Cup W+CH | 400 р. | |
11.30-12.30 | 32 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Autumn Cup W+CH | 400 р. | |
Награждение | ||||||
3 отделение. 9 и младше | ||||||
13.00-14.00 | 33 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Зачет на E (T+R) | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 34 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Зачет на D (F+S) | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 35 | ШБТ, N | 9 и мл. Соло | Кубок T | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 36 | ШБТ, N, E | 9 и мл. Соло | Кубок S | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 37 | ШЬТ, N | 9 и мл. Соло | Кубок R | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 38 | ШБТ, N, Е | 9 и мл. Соло | Autumn Cup W+T+Q | 400 р. | |
13.00-14.00 | 39 | ШБТ, N, Е | 9 и мл. Пары | Autumn Cup W+T+Q | 400 р. | |
13.00-14.00 | 40 | ШБТ, N, Е | 9 и мл. Соло | Autumn Cup CH+R+J | 400 р. | |
13.00-14.00 | 41 | ШБТ, N, Е | 9 и мл. Пары | Autumn Cup CH+R+J | 400 р. | |
13.00-14.00 | 42 | N | 9 и мл. Соло | W+Q+CH+J | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 43 | N | 9 и мл. Пары | W+Q+CH+J | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 44 | E | 9 и мл. Соло | W+T+Q+CH+R+J | 400 р. | NDL |
13.00-14.00 | 45 | E | 9 и мл. Пары | W+T+Q+CH+R+J | 400 р. | NDL |
Награждение | ||||||
4 отделение. 10 и старше | ||||||
15.00-16.00 | 46 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачет ШБТ (W+CH+PL) | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 47 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачет на N (W+Q+CH+J) | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 48 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Зачет на N (W+Q+CH+J) | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 49 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок W | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 50 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок Q | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 51 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок CH | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 52 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок J | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 53 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Autumn Cup W+CH | 400 р. | |
15.00-16.00 | 54 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок Q | 400 р. | NDL |
15.00-16.00 | 55 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок J | 400 р. | NDL |
Награждение | ||||||
5 отделение. 10 и старше | ||||||
16:30-17:30 | 56 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Зачет на E (T+R) | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 57 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Зачет на E (T+R) | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 58 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Зачет на D | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 59 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок T | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 60 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок S | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 61 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок R | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 62 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Кубок T | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 63 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Кубок S | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 64 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Кубок R | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 65 | N | 11 и мл. Соло | W+Q+CH+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 66 | E | 11 и мл. Соло | W+T+Q+CH+R+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 67 | N | 11 и мл.Пары | W+Q+CH+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 68 | E | 11 и мл.Пары | W+T+Q+CH+R+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 69 | N | 12 и ст. Соло | W+Q+CH+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 70 | E | 12 и ст.Пары | W+T+Q+CH+R+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 71 | N | 12 и ст. Соло | W+Q+CH+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 72 | E | 12 и ст.Пары | W+T+Q+CH+R+J | 400 р. | NDL |
16:30-17:30 | 73 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Autumn Cup W+Q | 400 р. | |
16:30-17:30 | 74 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Autumn Cup CH+J | 400 р. | |
16:30-17:30 | 75 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Autumn Cup W+Q | 400 р. | |
16:30-17:30 | 76 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Autumn Cup CH+J | 400 р. | |
16:30-17:30 | 77 | ШБТ, N, Е | Solo La | R | 400 р. | NDL |
Награждение |
DEAR PARTICIPANTS, PARENTS, ADMINISTRATORS AND TEACHERS!
In this section, you can ask the organizers of the tournament and get an Online reply.
ASK Before you ask a question, please make sure it is not already set. |
IMAGINE Include your real name, so we can contact you cootvetstvenno. |
BE POLITE Since writing your question, think about the good. |
Oct. 17, 2018, 9:03 a.m.
Ирина
Добрый день! Подскажите пожалуйста на турнире будут работать стилисты, если да то, как можно к ним записаться.
Спасибо!
Your question answered: Oct. 17, 2018, 1:39 p.m.
|
Здравствуйте!
Да, команда стилистов будет работать, записаться можно по этому номеру:
8 (968) 992-31-83 Жанна
Yours faithfully: Анастасия Никитская
|