г. Москва, ул. Вересаева, д.15
Как добраться:Смотрите на официальном сайте зала
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА |
На заключительном турнире 12 мая 2018 г. будет подсчитан рейтинг активности школ танца и клубов в серии «DANCEPRIDE TROPHY».
Руководителям Школ Танца: предлагаем ознакомиться с Положением о Школах Танца НТЛ 2017.
Время регистр. | № | Класс | Возраст | Программа | Стартовый взнос с чел. |
8.30 - 9.30 | 1 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 2 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 3 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 4 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 5 | ШБТ | 5 и мл. Пары | Кубок W | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 6 | ШБТ | 5 и мл. Пары | Кубок CH | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 7 | ШБТ | 5 и мл. Пары | Кубок PL | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 8 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок W | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 9 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок Q | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 10 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок CH | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 11 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок J | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 12 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок PL | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 13 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок W | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 14 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок CH | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 15 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок PL | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 16 | ШБТ, N, E | 7 и мл. Соло | Dancepride Trophy Q | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 17 | ШБТ, N, E | 7 и мл. Соло | Dancepride Trophy J | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 18 | ШБТ, N, E | 7 и мл. Соло | Dancepride Trophy W + CH + PL | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 19 | ШБТ, N | 7 и мл. Соло | Dancepride Trophy W + CH | 400 р. |
8.30 - 9.30 | 20 | ШБТ, N | 7 и мл. Соло | Dancepride Trophy CH + PL | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 21 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 22 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 23 | ШБТ, N, E | 9 и мл. Соло | Зачет на E (T + R) | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 24 | ШБТ, N, E, D | 9 и мл. Соло | Зачет на D (S + F) | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 25 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок W | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 26 | ШБТ, N | 9 и мл. Соло | Кубок T | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 27 | ШБТ, N, E, D | 9 и мл. Соло | Кубок V | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 28 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок Q | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 29 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок CH | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 30 | ШБТ, N, E | 9 и мл. Соло | Кубок S | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 31 | ШБТ, N | 9 и мл. Соло | Кубок R | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 32 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок J | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 33 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок PL | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 34 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок W | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 35 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок CH | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 36 | ШБТ, N, E | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy HH | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 37 | ШБТ, N, E, D | 9 и мл. Пары | Dancepride Trophy W | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 38 | ШБТ, N, E, D | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy Q | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 39 | ШБТ, N, E, D | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy J | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 40 | ШБТ, N | 9 и мл. Пары | Dancepride Trophy CH + J | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 41 | ШБТ, N | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy W + CH | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 42 | N | 9 и мл. Соло | W + Q + CH + J | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 43 | N | 9 и мл. Пары | W + Q + CH + J | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 44 | E | 9 и мл. Соло | W + T + Q + CH + R + J | 400 р. |
11.30 - 12.30 | 45 | E | 9 и мл. Пары | W + T + Q + CH + R + J | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 46 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 47 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 48 | ШБТ, N, E | 10 и ст. Соло | Зачет на E (T + R) | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 49 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Соло | Зачет на D (S + F) | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 50 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Соло | Зачет на C (V + PD) | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 51 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок W | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 52 | ШБТ, N | 10 и ст. Соло | Кубок T | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 53 | ШБТ, N, E | 10 и ст. Соло | Кубок F | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 54 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок CH | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 55 | ШБТ, N, E | 10 и ст. Соло | Кубок S | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 56 | ШБТ, N | 10 и ст. Соло | Кубок R | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 57 | ШБТ, N, E | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy HH | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 58 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy W | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 59 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy Q | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 60 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy CH | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 61 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy J | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 62 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy PD | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 63 | ШБТ, N | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy W | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 64 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy Q | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 65 | ШБТ, N | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy CH | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 66 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy J | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 67 | ШБТ, N, E, D | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy PD | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 68 | ШБТ, N, E | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy W + T | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 69 | ШБТ, N, E | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy CH + S | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 70 | N | 10 и ст. Соло | W + Q + CH + J | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 71 | E | 10 и ст. Соло | W + T + Q + CH + R + J | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 72 | N | 10 и ст. Пары | W + Q + CH + J | 400 р. |
15.00 - 16.00 | 73 | E | 10 и ст. Пары | W + T + Q + CH + R + J | 400 р. |
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
В данном разделе вы можете задать вопрос организаторам турнира и получить на него ответ Online.
СПРАШИВАЙТЕ Перед тем как задать вопрос, пожалуйста, убедитесь, что он уже не задан. |
ПРЕДСТАВЬТЕСЬ Указывайте своё реальное имя, чтобы мы могли обратиться к вам cоответственно. |
БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ Начиная писать свой вопрос, думайте о хорошем. |
18 февраля 2018 г. 15:31
Екатерина
Добрый день! Огромное спасибо за отличную организацию и доброжелательную атмосферу на турнире!
На ваш вопрос ответили: 18 февраля 2018 г. 23:53
|
Спасибо Вам за теплый отзыв!
С уважением: Роман Сыдыков
|
17 февраля 2018 г. 0:27
Анна
Юлия, здравствуйте!
По техническим причинам из двух детей смогла зарегистрировать только одного на турнир Dancepride Trophy 18 февраля. Как мне зарегистрировать второго ребенка? Прошу Вас помочь с этим вопросом. Для дочки участие в этом турнире обязательно. Заранее благодарна.
На ваш вопрос ответили: 17 февраля 2018 г. 0:58
|
Звоните по тел 89099827060 сегодня до 2.00. Завтра до 11.00.
С уважением: Юлия Сыдыкова
|
16 февраля 2018 г. 20:51
Екатерина
Добрый вечер! Очень хочется, чтобы была категория пары 5 лет и младше, или хотя бы 6 лет и младше, а то у малышей нет никаких шансов выиграть кубок в категории 7 лет и младше(по факту 8 лет и 4/5 лет танцуют вместе), а они очень стараются и расстраиваются сравнивая себя с детками постарше и мотивация падает.
На ваш вопрос ответили: 16 февраля 2018 г. 21:08
|
Добрый вечер. Такие вопросы решаются заранее, хотя бы за 2 недели до турнира, но никак не за пару дней. Категория 5 и мл. пары слишком малочисленная, чтобы делать отдельные кубки.
Вопрос мотивации гораздо шире и глубже, чем просто возможность выиграть кубок. Здесь тренер и Вы, как родитель, мотивируете детей для достижения результатов. Не всегда это - абсолютная победа. Ставьте достижимые цели, и мотивация не пропадет.
С уважением, Роман Сыдыков
С уважением: Юлия Сыдыкова
|
15 февраля 2018 г. 17:02
Толкунова Юлия
Уважаемые организаторы, здравствуйте! Нужны ли на вашем турнире 18.02 танцорам при себе классификационные книжки для регистрации? И может ли станцевать турнир по категории Е пара Н-класса?
На ваш вопрос ответили: 15 февраля 2018 г. 17:59
|
Здравствуйте. Да, книжки желательны. Да, вы можете принять участие в Е классе. Напоминаю, что регистрация строго предварительная до 24.00 16.02.18. На месте регистрация будет невозможна.
С уважением: Юлия Сыдыкова
|
8 февраля 2018 г. 11:59
Марина
Юлия, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, тел. стилистов.
Речь идет о турнире 18.02.2018 г.
Спасибо.
С уважением
На ваш вопрос ответили: 8 февраля 2018 г. 12:23
|
Добрый день. 8-968-992-31-83, 8-977-268-85-53 Жанна
С уважением: Юлия Сыдыкова
|