Москва, м. Коломенская, ул. Судостроительная, 46/1
Как добраться:м. Коломенская. Если последний вагон из центра - тогда из метро направо, направо (выход на ул. Судостроительная). Если первый вагон из центра - тогда из метро налево, налево. Идти в сторону улицы Судостроительная. Далее идти по ней пешком или воспользоваться трамваем / маршруткой до остановки «Нагатино» (Конечная).
35-й и 47-й трамваи или маршрутки 107, 124м или автобус 724 до остановки «Нагатино», затем пешком вперёд 50 метров.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА |
На турнире будет подсчитан рейтинг активности школ танца и клубов в серии «DANCEPRIDE TROPHY».
Руководителям Школ Танца: предлагаем ознакомиться с Положением о Школах Танца НТЛ 2017.
Допуск на соревнования проходит по классификационным книжкам и только предварительно зарегистрированных участников.
Время регистр. | № | Класс | Возраст | Программа | Взнос с чел. | Лимит танцоров |
1 отделение | 5 и мл., 7 и мл. ШБТ зачёт в рейтинги NDL Future Dep., Dancepride Trophy |
||||||
8.30-9.30 | 1 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 500 р. | 60 |
8.30-9.30 | 2 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 500 р. | 36 |
8.30-9.30 | 3 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 500 р. | 12 |
8.30-9.30 | 4 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 500 р. | 12 |
Награждение | ||||||
8.30-9.30 | 5 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок W | 500 р. | 14 |
8.30-9.30 | 6 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок CH | 500 р. | 28 |
8.30-9.30 | 7 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок PL | 500 р. | 28 |
8.30-9.30 | 8 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок W | 500 р. | 28 |
8.30-9.30 | 9 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок Q | 500 р. | 14 |
8.30-9.30 | 10 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок CH | 500 р. | |
8.30-9.30 | 11 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок J | 500 р. | 28 |
8.30-9.30 | 12 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок PL | 500 р. | |
8.30-9.30 | 13 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок W | 500 р. | 14 |
8.30-9.30 | 14 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок CH | 500 р. | 14 |
8.30-9.30 | 15 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок PL | 500 р. | 14 |
Награждение |
||||||
2 отделение | 9 и мл. ШБТ зачет в рейтинги NDL Future Dep., Dancepride Trophy |
||||||
11.30-12.30 | 16 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 500 р. | 24 |
11.30-12.30 | 17 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 500 р. | 24 |
11.30-12.30 | 18 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 500 р. | 12 |
11.30-12.30 | 19 | ШБТ,N | 9 и мл. Пары | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 500 р. | 12 |
Награждение | ||||||
11.30-12.30 | 20 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок W | 500 р. | 28 |
11.30-12.30 | 21 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок Q | 500 р. | 14 |
11.30-12.30 | 22 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок CH | 500 р. | 28 |
11.30-12.30 | 23 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок J | 500 р. | 14 |
11.30-12.30 | 24 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок PL | 500 р. | 28 |
11.30-12.30 | 25 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок W | 500 р. | 8 |
11.30-12.30 | 26 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок Q | 500 р. | 8 |
11.30-12.30 | 27 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок CH | 500 р. | 8 |
11.30-12.30 | 28 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок J | 500 р. | 8 |
Награждение |
||||||
3 отделение | 9 и мл. N, E зачет в рейтинги NDL Future Dep., Dancepride Trophy |
||||||
13.00-14.00 | 29 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Зачет на E (T + R) | 500 р. | 12 |
13.00-14.00 | 30 | ШБТ,N,E,D | 9 и мл. Соло | Зачет на D (F + S) | 500 р. | 12 |
13.00-14.00 | 31 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок T | 500 р. | 8 |
13.00-14.00 | 32 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Кубок S | 500 р. | 8 |
13.00-14.00 | 33 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок R | 500 р. | 8 |
13.00-14.00 | 34 | ШБТ,N,E,D | 9 и мл. Соло | Кубок PD | 500 р. | 8 |
13.00-14.00 | 35 | N | 9 и мл. Соло | W + Q + CH + J | 500 р. | |
13.00-14.00 | 36 | N | 9 и мл. Пары | W + Q + CH + J | 500 р. | 28 |
13.00-14.00 | 37 | E | 9 и мл. Соло | W + T + Q + CH + R + J | 500 р. | 14 |
13.00-14.00 | 38 | E | 9 и мл. Пары | W + T + Q + CH + R + J | 500 р. | 8 |
Награждение |
||||||
4 отделение | 10 и ст. ШБТ + команды зачет в рейтинги NDL Future Dep., Dancepride Trophy* |
||||||
15.00-16.00 | 39 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 500 р. | 12 |
15.00-16.00 | 40 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 500 р. | 12 |
15.00-16.00 | 41 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Зачет ШБТ (W + CH + PL) | 500 р. | 12 |
15.00-16.00 | 42 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Зачет на N (W + Q + CH + J) | 500 р. | 12 |
15.00-16.00 | 43 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок W | 500 р. | 8 |
15.00-16.00 | 44 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок Q | 500 р. | 8 |
15.00-16.00 | 45 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок CH | 500 р. | 8 |
15.00-16.00 | 46 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок J | 500 р. | 8 |
15.00-16.00 | 47 | 10 и ст. Команды | Dancepride Trophy CH + S + R + J | 500 р. | 14 команд: 1 пара CH + J, 2 соло S,R | |
Награждение |
||||||
5 отделение | 10 и ст., 12 и ст. N,E зачет в рейтинги NDL Future Dep., Dancepride Trophy |
||||||
16.30-17.30 | 48 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Зачет на E (T + R) | 500 р. | 12 |
16.30-17.30 | 49 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Зачет на E (T + R) | 500 р. | 12 |
16.30-17.30 | 50 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Зачет на D (F + S) | 500 р. | 12 |
16.30-17.30 | 51 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок T | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 52 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок F | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 53 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок S | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 54 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок R | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 55 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Соло | Кубок PD | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 56 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Кубок T | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 57 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Кубок F | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 58 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Кубок S | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 59 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Кубок R | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 60 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Пары | Кубок PD | 500 р. | 8 |
16.30-17.30 | 61 | N | 11 и мл. Соло | W + Q + CH + J | 500 р. | |
16.30-17.30 | 62 | E | 11 и мл. Соло | W + T + Q + CH + R + J | 500 р. | |
16.30-17.30 | 63 | N | 11 и мл. Пары | W + Q + CH + J | 500 р. | |
16.30-17.30 | 64 | E | 11 и мл. Пары | W + T + Q + CH + R + J | 500 р. | |
16.30-17.30 | 65 | N | 12 и ст. Соло | W + Q + CH + J | 500 р. | |
16.30-17.30 | 66 | E | 12 и ст. Соло | W + T + Q + CH + R + J | 500 р. | |
16.30-17.30 | 67 | N | 12 и ст. Пары | W + Q + CH + J | 500 р. | |
16.30-17.30 | 68 | E | 12 и ст. Пары | W + T + Q + CH + R + J | 500 р. | |
Награждение |
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
В данном разделе вы можете задать вопрос организаторам турнира и получить на него ответ Online.
СПРАШИВАЙТЕ Перед тем как задать вопрос, пожалуйста, убедитесь, что он уже не задан. |
ПРЕДСТАВЬТЕСЬ Указывайте своё реальное имя, чтобы мы могли обратиться к вам cоответственно. |
БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ Начиная писать свой вопрос, думайте о хорошем. |
16 мая 2018 г. 9:38
Ева
Здравствуйте. Планируется ли публикация результатов турнира? Спасибо.
На ваш вопрос ответили: 16 мая 2018 г. 12:04
|
Добрый день. Да, планируется. Однако, сейчас есть техническая сложность, связанная с сайтом. Пришлите, пожалуйста, мне на почту запрос. Я вышлю Вам полные протоколы ответным письмом.
romansydykov@yandex.ru
С уважением: Юлия Сыдыкова
|
11 мая 2018 г. 8:43
Елена
Доброе утро! Не могу дозвониться до стилиста, чей телефон Вы дали выше. Может есть кто-то ещё? Спасибо
На ваш вопрос ответили: 11 мая 2018 г. 10:35
|
89689923183
89772688553
С уважением: Юлия Сыдыкова
|
9 мая 2018 г. 15:59
Ева
Напишите пожалуйста телефоны стилистов, которые будут работать на конкурсе. Спасибо.
На ваш вопрос ответили: 9 мая 2018 г. 17:27
|
Добрый день. +79689923183 Жанна
С уважением: Юлия Сыдыкова
|
2 мая 2018 г. 13:16
Ирина
Добрый день, если возможно добавьте пожалуйста кубок венского вальса.
На ваш вопрос ответили: 2 мая 2018 г. 13:22
|
Добрый день, Ирина.
Насыщенный график турнира не позволяет этого сделать. Извините.
С уважением: Роман Сыдыков
|
20 апреля 2018 г. 21:15
Ирина
Добрый вечер, скажите в 3 отделении при регистрации система выдаёт, что с Е классом можно танцевать кубок румбы... это действительно так или ошибка?
На ваш вопрос ответили: 20 апреля 2018 г. 21:52
|
Добрый вечер, Ирина. Спасибо за замечание. Это ошибка. Исправил. Солисты Е класса, которые уже зарегистрировались на этот кубок допущены не будут.
С уважением,
Роман Сыдыков
С уважением: Юлия Сыдыкова
|