г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 4/1, стр. 1
Как добраться:г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 4/1, стр. 1
СТОРОГИНА ОЛЬГА
+7 (916) 037-93-33
|
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА |
ВНИМАНИЕ! Изменилось время регистрации и начала 2 отделения.
Время регистрации | № | Класс | Возраст | Программа | Стартовый взнос с чел. | Учёт в рейтингах |
1 отделение. 5 и мл, 7 и мл. | ||||||
8.30-9.30 | 1 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачёт ШБТ (N3) (W+CH+PL) | 400р. | NDL Future Department |
8.30-9.30 | 2 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Зачёт на N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
8.30-9.30 | 3 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Аттестация N4 (W+S+Ch+J) | 400р. | |
8.30-9.30 | 4 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачёт ШБТ (N3) (W+CH+PL) | 400р. | |
8.30-9.30 | 5 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Зачёт на N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
8.30-9.30 | 6 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Аттестация N4 (W+S+Ch+J) | 400р. | |
8.30-9.30 | 7 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок W | 400р. | |
8.30-9.30 | 8 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок CH | 400р. | |
8.30-9.30 | 9 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок PL | 400р. | |
8.30-9.30 | 10 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок Юнармии (N3) (W+CH+PL) | 0 | |
8.30-9.30 | 11 | ШБТ | 6 и мл. Соло | Кубок Юнармии (N3) (W+CH+PL) | 0 | |
8.30-9.30 | 12 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок W | 400р. | NDL Future Department |
8.30-9.30 | 13 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок Q | 400р. | |
8.30-9.30 | 14 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок CH | 400р. | |
8.30-9.30 | 15 | ШБТ,N,E | 7 и мл. Соло | Кубок S | 400р. | |
8.30-9.30 | 16 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок J | 400р. | |
8.30-9.30 | 17 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок PL | 400р. | |
8.30-9.30 | 18 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок W | 400р. | |
8.30-9.30 | 19 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок CH | 400р. | |
8.30-9.30 | 20 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок PL | 400р. | |
8.30-9.30 | 21 | ШБТ | 7 и мл. Соло. | Кубок Юнармии (W+CH+Pl) | 0 | |
8.30-9.30 | 22 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Кубок Юнармии (W+CH+J) | 0 | |
8.30-9.30 | 23 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок Юнармии (W+CH+Pl) | 0 | |
8.30-9.30 | 24 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Кубок Юнармии (W+CH+J) | 0 | |
8.30-9.30 | 25 | N | 7 и мл. Соло | Классификация N (W+Q+CH+J) | 400р. | NDL Future Department |
2 отделение. 9 и мл. | ||||||
12.30-13.30 | 27 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачёт ШБТ (N3) (W+CH+PL) | 400р. | NDL Future Department |
12.30-13.30 | 28 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачёт на N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
12.30-13.30 | 29 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Аттестация N4 (W+S+Ch+J) | 400р | |
12.30-13.30 | 30 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Аттестация N5 (W+Q+S+Ch+J) | 400р | |
12.30-13.30 | 31 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Зачёт на Е (T+R) | 400р. | NDL Future Department |
12.30-13.30 | 32 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Зачёт ШБТ (N3) (W+CH+PL) | 400р. | |
12.30-13.30 | 33 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Зачёт на N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
12.30-13.30 | 34 | ШБТ,N | 9 и мл. Пары | Аттестация N4 (W+S+Ch+J) | 400р | |
12.30-13.30 | 35 | ШБТ,N | 9 и мл. Пары | Аттестация N5 (W+Q+S+Ch+J) | 400р | |
12.30-13.30 | 36 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок W | 400р. | NDL Future Department |
12.30-13.30 | 37 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок T | 400р. | |
12.30-13.30 | 38 | ШБТ,N,E,D | 9 и мл. Соло | Кубок VW | 400р. | |
12.30-13.30 | 39 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Кубок F | 400р. | |
12.30-13.30 | 40 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок Q | 400р. | |
12.30-13.30 | 41 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок CH | 400р. | |
12.30-13.30 | 42 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Кубок S | 400р. | |
12.30-13.30 | 43 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок R | 400р. | |
12.30-13.30 | 44 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок J | 400р. | |
12.30-13.30 | 45 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок PL | 400р. | |
12.30-13.30 | 46 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок W | 400р. | |
12.30-13.30 | 47 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок Q | 400р. | |
12.30-13.30 | 48 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок СH | 400р. | |
12.30-13.30 | 49 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Пары | Кубок S | 400р. | |
12.30-13.30 | 50 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок J | 400р. | |
12.30-13.30 | 51 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок PL | 400р. | |
12.30-13.30 | 52 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок Юнармии (W+CH+Pl) | 0 | |
12.30-13.30 | 53 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Кубок Юнармии (W+CH+J) | 0 | |
12.30-13.30 | 54 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок Юнармии (W+CH+Pl) | 0 | |
12.30-13.30 | 55 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Пары | Кубок Юнармии (W+CH+J) | 0 | |
12.30-13.30 | 56 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Super Cup (W+S+CH+J) | 400р. | |
12.30-13.30 | 57 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Пары | Super Cup (W+S+CH+J) | 400р. | |
12.30-13.30 | 58 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Standard Cup (W+Q) | 400р. | |
12.30-13.30 | 59 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Latin Cup (CH+J) | 400р. | |
12.30-13.30 | 60 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Пары | Standard Cup (W+Q) | 400р. | |
12.30-13.30 | 61 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Пары | Latin Cup (CH+J) | 400р. | |
12.30-13.30 | 62 | N | 9 и мл. Соло | Классификация N (W+Q+CH+J) | 400р. | NDL Future Department |
12.30-13.30 | 63 | N | 9 и мл. Пары | Классификация N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
3 отделение. 10 и ст. | ||||||
15.30-16.30 | 64 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачёт ШБТ (N3) (W+CH+PL) | 400р. | NDL Future Department |
15.30-16.30 | 65 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачёт на N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 66 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Аттестация N4 (W+S+Ch+J) | 400р | |
15.30-16.30 | 67 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Аттестация N5 (W+Q+S+Ch+J) | 400р | |
15.30-16.30 | 68 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Зачёт на Е (T+R) | 400р. | NDL Future Department |
15.30-16.30 | 69 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Зачёт на D (S+F) | 400р. | |
15.30-16.30 | 70 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Зачёт ШБТ (N3) (W+CH+PL) | 400р. | |
15.30-16.30 | 71 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Зачёт на N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 72 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Аттестация N4 (W+S+Ch+J) | 400р | |
15.30-16.30 | 73 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Аттестация N5 (W+Q+S+Ch+J) | 400р | |
15.30-16.30 | 74 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок W | 400р. | NDL Future Department |
15.30-16.30 | 75 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок T | 400р. | |
15.30-16.30 | 76 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Соло | Кубок VW | 400р. | |
15.30-16.30 | 77 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок F | 400р. | |
15.30-16.30 | 78 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок Q | 400р. | |
15.30-16.30 | 79 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок CH | 400р. | |
15.30-16.30 | 80 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок S | 400р. | |
15.30-16.30 | 81 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок R | 400р. | |
15.30-16.30 | 82 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок J | 400р. | |
15.30-16.30 | 83 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок W | 400р. | |
15.30-16.30 | 84 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок Q | 400р. | |
15.30-16.30 | 85 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок СH | 400р. | |
15.30-16.30 | 86 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Кубок S | 400р. | |
15.30-16.30 | 87 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок J | 400р. | |
15.30-16.30 | 88 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок Юнармии (W+S+CH+J) | 0 | |
15.30-16.30 | 89 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок Юнармии (W+S+CH+J) | 0 | |
15.30-16.30 | 90 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок Юнармии (W+S+CH+J) | 0 | |
15.30-16.30 | 91 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Кубок Юнармии (W+S+CH+J) | 0 | |
15.30-16.30 | 92 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Super Cup N5 (W+Q+S+CH+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 93 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Super Cup N5 (W+Q+S+CH+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 94 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Standard Cup (W+Q) | 400р. | |
15.30-16.30 | 95 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Latin Cup (CH+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 96 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Standard Cup (W+Q) | 400р. | |
15.30-16.30 | 97 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Latin Cup (CH+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 98 | N | 10 и ст. Соло | Классификация N (W+Q+CH+J) | 400р. | NDL Future Department |
15.30-16.30 | 99 | N | 10 и ст. Пары | Классификация N (W+Q+CH+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 100 | E | 10 и ст. Соло | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) | 400р. | |
15.30-16.30 | 101 | E | 10 и ст. Пары | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) | 400р. |
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
В данном разделе вы можете задать вопрос организаторам турнира и получить на него ответ Online.
СПРАШИВАЙТЕ Перед тем как задать вопрос, пожалуйста, убедитесь, что он уже не задан. |
ПРЕДСТАВЬТЕСЬ Указывайте своё реальное имя, чтобы мы могли обратиться к вам cоответственно. |
БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ Начиная писать свой вопрос, думайте о хорошем. |
15 марта 2019 г. 16:44
Евгения
Добрый день
Скажите, пожалуйста, на турнире будет работать кто-нибудь из стилистов?
Спасибо
На данный вопрос еще не ответили
|
13 марта 2019 г. 16:12
Елена
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, классификация Е класса 10 лет и старше танцуют сразу St и La одновременно, без перерыва? Детям 12-13 лет. Что делать с одеждой, ведь в таком возрасте идёт разграничение на St и La? Пара выходит на паркет по Е классу первый раз. Спасибо.
На данный вопрос еще не ответили
|
12 марта 2019 г. 14:26
Нина
Добрый день! Возможно ли отправить расписание турнира 24 марта на электронную почту? А то, к сожалению, на сайте НТЛ уже который день не загружается, только шапка таблицы((
На данный вопрос еще не ответили
|